Chaque ligne est un projet réel de Développement Terracorp inc. : lotissement, études, ventes conclues devant notaire — et des unités qui se construisent aujourd'hui.
| Ville | Projet | Statut |
|---|---|---|
| Saint-Donat | 6 × 4 logements — 24 unités totales, rue des Érables | Réalisé — juillet 2026 |
| Berthierville | 4 × 31 logements — 124 unités, rue Montcalm | Vendu — en cours de réalisation |
| Louiseville | 10 × 8 logements — 80 unités, avenue Beaulieu | Vendu — en développement |
| Sainte-Marie-Salomé | 3 × 6 logements, rue Gaudet | Vendus et réalisés |
| Saint-Calixte | 2 × 3 logements | Vendus et réalisés |
| Saint-Alphonse-Rodriguez | 167 unités réalisées à ce jour — 6plex, maisons de ville, semi-détachés, unifamiliales | Réalisées |
| Mont-Blanc | 1 maison unifamiliale | En développement |
Unités et échéanciers basés sur les données actuelles — sujets à changement selon des facteurs hors de notre contrôle (délais municipaux, émission des permis, etc.).
Plus de 100 lots sont actuellement à l'étude sur le territoire. Voyez les secteurs actifs ou faites évaluer votre terrain.